Mã ngành 47900: Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ
Ngành cấp 5 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg (VSIC 2025). Thuộc 4790 - Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ.
Trang này mô tả mã theo VSIC 2025. Dữ liệu doanh nghiệp trên masothuedn.com vẫn theo mã VSIC 2018 như nguồn công bố; cùng một dãy số có thể có nghĩa khác giữa hai hệ.
Mã tương ứng trong VSIC 2018
| Mã tương ứng | Tên ngành | Quan hệ trong bảng |
|---|---|---|
| 47111 (*) | Bán lẻ trong siêu thị (Supermaket) | nhiều ↔ nhiều |
| 47112 (*) | Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) | nhiều ↔ nhiều |
| 47119 (*) | Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác | nhiều ↔ nhiều |
| 47191 (*) | Bán lẻ trong siêu thị (Supermaket) | nhiều ↔ nhiều |
| 47192 (*) | Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) | nhiều ↔ nhiều |
| 47199 (*) | Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác | nhiều ↔ nhiều |
| 47210 (*) | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47221 (*) | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47222 (*) | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47223 (*) | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47224 (*) | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47229 (*) | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47230 (*) | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47240 (*) | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47300 (*) | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47411 (*) | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47412 (*) | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47420 (*) | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47511 (*) | Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47519 (*) | Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47521 (*) | Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47522 (*) | Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47523 (*) | Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47524 (*) | Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47525 (*) | Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47529 (*) | Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47530 (*) | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47591 (*) | Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47592 (*) | Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47593 (*) | Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47594 (*) | Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47599 (*) | Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47610 (*) | Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47620 (*) | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47630 (*) | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47640 (*) | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47711 (*) | Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47712 (*) | Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47713 (*) | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47721 (*) | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47722 (*) | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47723 (*) | Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47731 (*) | Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47732 (*) | Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47733 (*) | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47734 (*) | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47735 (*) | Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47736 (*) | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47737 (*) | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47738 (*) | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47739 (*) | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47741 (*) | Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47749 (*) | Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh | nhiều ↔ nhiều |
| 47811 (*) | Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47812 (*) | Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47813 (*) | Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47814 (*) | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47815 (*) | Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47816 (*) | Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47817 (*) | Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47818 (*) | Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47819 (*) | Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu | nhiều ↔ nhiều |
| 47821 (*) | Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47822 (*) | Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47823 (*) | Bán lẻ giày, dép lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47830 (*) | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47841 (*) | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47842 (*) | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47843 (*) | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47850 (*) | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47891 (*) | Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47892 (*) | Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47893 (*) | Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47894 (*) | Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47895 (*) | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47896 (*) | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47897 (*) | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47898 (*) | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47899 (*) | Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ | nhiều ↔ nhiều |
| 47910 (*) | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | nhiều ↔ nhiều |
| 47990 (*) | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | nhiều ↔ nhiều |
Cần đối chiếu hoạt động thực tế để chọn mã phù hợp. Bảng chính thức thể hiện quan hệ tách, gộp hoặc có đánh dấu (*); chúng tôi không chọn hộ.
Tra ngược từ mã cũ: công cụ chuyển đổi mã ngành 2018 - 2025.
Nguồn và phiên bản
- Nguồn
- Quyết định 36/2025/QĐ-TTg, Phụ lục I và II (bản đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)
Bảng chuyển đổi VSIC 2018 - VSIC 2025, kèm Công văn 3061/CTK-CSCL của Cục Thống kê (đăng ngày 26/12/2025) - Số hiệu văn bản
- 36/2025/QĐ-TTg; Công văn 3061/CTK-CSCL (bảng chuyển đổi)
- Phiên bản VSIC
- VSIC 2018 và VSIC 2025
- Ngày hiệu lực
- 15/11/2025 (Quyết định 36/2025/QĐ-TTg thay Quyết định 27/2018/QĐ-TTg)
- Ngày dữ liệu được đối chiếu
- 21/09/2026